ВАШ НАСТУПНИЙ ХІД
Шахові турніри — Естонія
Оновлено 16 жовтня 2026 р., 19:14 UTC
Результати пошуку
61 подій відповідають фільтрам| Турнір | Місце | Дати | Контроль часу | Положення | Докладніше |
|---|---|---|---|---|---|
| TartuЕстонія | 16 жовтня 2026 р.Триває | Бліц3 min + 2 sec/move | — | ||
| Кохтла-ЯрвеЕстонія | 17 жовтня 2026 р. | КласикаStandard: 60 minutes with 30 seconds increment from move 1 Fast Standard | — | ||
| TartuЕстонія | 23 жовтня 2026 р. | Бліц3 min + 2 sec/move | — | ||
| Кохтла-ЯрвеЕстонія | 24 жовтня 2026 р. | Рапід10 min + 5 sec/move | — | ||
| ПайдеЕстонія | 24 жовтня 2026 р. | Рапід12 min + 3 sec/move | — | ||
| ПайдеЕстонія | 24 жовтня 2026 р. | Рапід12 min + 3 sec/move | — | ||
| ПайдеЕстонія | 24 жовтня 2026 р. | Рапід12 min + 3 sec/move | — | ||
| ТалліннЕстонія | 25 жовтня 2026 р. | Рапід15 min + 3 sec/move | — | ||
| ТалліннЕстонія | 25 жовтня 2026 р. | Рапід15 min + 3 sec/move | — | ||
| ТалліннЕстонія | 25 жовтня 2026 р. | Рапід15 min + 3 sec/move | — | ||
| TartuЕстонія | 30 жовтня 2026 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| ТалліннЕстонія | 4 листопада 2026 р. – 8 листопада 2026 р. | Класика90 min + 30 sec/move | Відкрити | ||
| ТалліннЕстонія | 4 листопада 2026 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| ТалліннЕстонія | 4 листопада 2026 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| TartuЕстонія | 6 листопада 2026 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| ViimsiЕстонія | 7 листопада 2026 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| ТалліннЕстонія | 7 листопада 2026 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| ТалліннЕстонія | 7 листопада 2026 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| ТалліннЕстонія | 7 листопада 2026 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| Кохтла-ЯрвеЕстонія | 7 листопада 2026 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| TartuЕстонія | 13 листопада 2026 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| TartuЕстонія | 14 листопада 2026 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| TartuЕстонія | 20 листопада 2026 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| ТалліннЕстонія | 21 листопада 2026 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — |
1–24 із 61
Регіони та штати · Естонія
- Іда-Вірумаа · 14 Турніри
- Тартумаа · 11 Турніри
- Гар'юмаа · 3 Турніри