ВАШ НАСТУПНИЙ ХІД
Шахові турніри — Будапешт та околиці – 100 km
Оновлено 16 жовтня 2026 р., 13:07 UTC
Подій: 27. Населених пунктів: 7. Радіус 100 км від центру міста Будапешт.
Приблизні відстані по прямій між центрами населених пунктів, а не дорогами. Включено події за кордоном. Перед поїздкою перевірте місце та положення. Показано лише підтверджені записи з надійними координатами; записи на перевірці виключено.
Населені пункти в цьому радіусі
- Будапешт · Угорщина · 0,0 km · 11 Турніри
- Törökbálint · Угорщина · 12,2 km · 1 Турніри
- Seregélyes · Угорщина · 56,1 km · 1 Турніри
- Секешфегервар · Угорщина · 58,6 km · 11 Турніри
- Nové Zámky · Словаччина · 85,1 km · 1 Турніри
- Веспрем · Угорщина · 96,3 km · 1 Турніри
- Шіофок · Угорщина · 99,4 km · 1 Турніри
Координати: GeoNames · CC BY 4.0 · Переглянути всі міста
Результати пошуку
27 подій відповідають фільтрам| Турнір | Місце | Дати | Контроль часу | Положення | Докладніше |
|---|---|---|---|---|---|
| ШіофокУгорщинаПрибл. 99,4 km | 14 жовтня 2026 р. – 17 жовтня 2026 р.Триває | Класика90 min + 30 sec/move | — | ||
| TörökbálintУгорщинаПрибл. 12,2 km | 17 жовтня 2026 р. | Рапід15 min | — | ||
| СекешфегерварУгорщинаПрибл. 58,6 km | 17 жовтня 2026 р. | КласикаStandard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | — | ||
| СекешфегерварУгорщинаПрибл. 58,6 km | 23 жовтня 2026 р. – 26 жовтня 2026 р. | Класика90 min + 30 sec/move | — | ||
| SeregélyesУгорщинаПрибл. 56,1 km | 24 жовтня 2026 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| Nové ZámkyСловаччинаПрибл. 85,1 km | 31 жовтня 2026 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| БудапештУгорщинаПрибл. 0,0 km | 7 листопада 2026 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| БудапештУгорщинаПрибл. 0,0 km | 7 листопада 2026 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| БудапештУгорщинаПрибл. 0,0 km | 10 листопада 2026 р. – 22 листопада 2026 р.Неповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| БудапештУгорщинаПрибл. 0,0 km | 10 листопада 2026 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| ВеспремУгорщинаПрибл. 96,3 km | 14 листопада 2026 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| СекешфегерварУгорщинаПрибл. 58,6 km | 14 листопада 2026 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| БудапештУгорщинаПрибл. 0,0 km | 21 листопада 2026 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| СекешфегерварУгорщинаПрибл. 58,6 km | 21 листопада 2026 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| БудапештУгорщинаПрибл. 0,0 km | 5 грудня 2026 р. – 12 грудня 2026 р. | Класика90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | Відкрити | ||
| БудапештУгорщинаПрибл. 0,0 km | 14 грудня 2026 р. – 22 грудня 2026 р. | Класика90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 | Відкрити | ||
| СекешфегерварУгорщинаПрибл. 58,6 km | 19 грудня 2026 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| БудапештУгорщинаПрибл. 0,0 km | 23 січня 2027 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| СекешфегерварУгорщинаПрибл. 58,6 km | 23 січня 2027 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| БудапештУгорщинаПрибл. 0,0 km | 31 січня 2027 р. – 5 лютого 2027 р. | Класика90 min + 30 sec/move | Відкрити | ||
| СекешфегерварУгорщинаПрибл. 58,6 km | 6 лютого 2027 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| БудапештУгорщинаПрибл. 0,0 km | 13 лютого 2027 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| СекешфегерварУгорщинаПрибл. 58,6 km | 13 лютого 2027 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — | ||
| БудапештУгорщинаПрибл. 0,0 km | 6 березня 2027 р. · дата завершення потребує підтвердженняНеповна інформація | Контроль часу не вказано | — |
1–24 із 27